レメディ シャンプー ポンプ 500ML
このシャンプーについて、成分から評価してみました。
レメディ シャンプー ポンプ 500ML
商品の説明
成分表と評価
商品名 |
レメディ シャンプー ポンプ 500mL |
|
ブランド名 | レメディ シャンプー | |
メーカー | 株式会社サンドラッグ | |
評価 |
||
水 | 溶媒 | - |
テトラデセンスルホン酸ナトリウム | アニオン系界面活性剤・起泡剤・発泡剤 | 1 |
ラウラミドDEA | 起泡性、刺激緩和、増粘剤 | 3 |
ココイルグルタミン酸TEA | アミノ酸系洗浄剤 | 3 |
PPG-12-PEG-50ラノリン | 乳化剤・ヘアコンディショニング | 3 |
ラウロイルメチルアラニンNa | 洗浄剤、消泡剤、起泡剤 | 3 |
BG | 吸湿性、保水性 | 3 |
ポリクオタニウム-10 | 帯電防止、ヘアコンディショニング | 3 |
ジオレイン酸PEG-120エチルグルコース | 増粘剤・刺激緩和剤 | 1 |
ヒアルロン酸Na | 保湿 | 5 |
加水分解ケラチン | 感触改良剤・皮膜剤 | 3 |
香料 | 着香 | 1 |
フェノキシエタノール | 防腐剤 | 1 |
アルニカエキス | 血行促進・消炎・保湿 | 3 |
オドリコソウエキス | 収れん・消炎 | 5 |
オランダカラシエキス | 抗菌性・保湿性・血行促進 | 5 |
ゴボウエキス | 保湿、収れん、血行促進、脱毛予防、フケ防止 | 5 |
アイビーエキス | 抗炎症、抗菌性、脂肪分解促進 | 3 |
ニンニクエキス | 保湿、消炎、殺菌、血行促進 | 5 |
マツエキス | 保湿、収れん、血行促進、消炎、皮膚再生 | 3 |
ローズマリーエキス | 抗菌性、抗酸化性、消炎性、収れん | 5 |
ローマカミツレエキス | 鎮静、着香 | 1 |
塩化Na | 洗浄・収れん | 3 |
安息香酸Na | 静菌、抗菌作用 | 5 |
クエン酸 | pH調整剤・ヘアコンディショナー | 5 |
パラベン | 防腐剤 | 3 |
定価(税込み) | 1814円 | |
容量 | 500mL | |
3.6円/mL | 3 | |
トップ3成分評価 | トップ3成分評価 | 2.33 |
総合評価 | 総合評価 | 3.23 |
サイトのコメント
高級アルコール系洗浄成分を使用している事で、若干強めの界面活性剤を使用しています。そのため評価が悪くなるが、美容成分等は非常に多くなっています。特にかゆみ防止成分や殺菌成分が多く入っているのが特長のシャンプーです。
ブランドページ
ブランド一覧
関係する商品一覧
1
レメディ シャンプー ポンプ 500ml
1,848 円 (税込)
評価 5
商品名レメディ シャンプー ポンプ 内容量500ml 商品説明●髪と地肌をナチュラルに洗い上げる、アミノ酸系のシャンプーです。パーマ・ヘアダイで傷んだ髪や傷みやすいデリケートな髪の方に最適です。●髪は10数種のアミノ酸からできています。レメディには、髪と同じアミノ酸..
1
“レメディ シャンプー ポンプ 500mL” への27件のフィードバック