ボタニスト ボタニカルヘアミルク スムース80mL(Botanical Hairmilk smooth 80mL)このシャンプーについて、成分から評価してみました。
ボタニスト ボタニカルヘアミルク スムース80mL
[dfads params=’groups=891&limit=1&orderby=random’]
商品の説明
オイルより軽やかな感触のアウトバストリートメントです。内部にしっかりと植物の補修成分が浸透していくのが実感できます。ヘアセット時やドライヤー前、日中パサつきが気になるとき等にもご使用いただけます。アップル&ピーチのWフレグランスです。
成分表と評価
| 商品名 | ボタニスト ボタニカルヘアマスク120g | |
| ブランド名 | botanist シャンプー | |
| メーカー | ||
| 評価 | ||
| 水 | ||
| シクロペンタシロキサン | ヘアコンディショニング | 3 |
| エタノール | 殺菌、消毒 | 3 |
| ジメチコン | コンディショニング | 5 |
| プロパンジオール | 保湿性、皮膚感怍性、溶剤、防腐剤 | 3 |
| トリメチルシロキシフェニルジメチコン | ヘアコンディショナー | 3 |
| メドウフォーム-δ-ラクトン | ヘアコンディショニング、保湿、静電気防止、エモリエント | 3 |
| メドウフォーム油 | 閉塞剤 | 3 |
| 加水分解シルク | 保湿、皮膜形成、抗酸化作用、皮膚コンディショニング、ヘアーコンディショニング | 3 |
| セラミド2 | 保湿、保水力 | 3 |
| セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス | 紫外線防止、収れん、消炎、止血、育毛効果 | 5 |
| トウキンセンカ花エキス | 抗炎症、抗ニキビ、皮膚柔軟、血行促進、抗菌、鎮痛 | 5 |
| フユボダイジュ花エキス | 保湿、抗菌、消炎、抗炎症作用、収れん作用、血行促進、シワ取り、アンチエイジング効果、育毛 | 5 |
| ヤグルマギク花エキス | 殺菌、抗炎症、収れん、皮膚コンディショニング | 3 |
| ローマカミツレ花エキス | 鎮静、鎮痛、抗炎症 | 1 |
| ダマスクバラ花水 | 香料、皮膚コンディショニング | 3 |
| リンゴ果実水 | 保湿、香料 | 5 |
| オレンジフラワー水 | 鎮静、新陳代謝、毛細血管の修復 | 5 |
| レモン果汁 | 美白、美顔 | 1 |
| グレープフルーツ果実エキス | 防腐剤、皮膚コンディショニング | 1 |
| サンザシエキス | 抗酸化、血行促進 | 5 |
| ナツメ果実エキス | 保湿、収れん、皮膚コンディショニング | 3 |
| リンゴ果実エキス | 保湿、抗酸化、収れん、エイジングケア、抗アレルギー | 3 |
| ライム果汁 | 香料 | 5 |
| オレンジ果汁 | 香料 | 3 |
| アルガニアスピノサ核油 | 抗酸化、保湿、肌の柔軟 | 5 |
| バオバブ種子油 | 保湿、ヘアコンディション剤、エモリエント剤 | 5 |
| マカデミア種子油 | 感触改善、保湿性、柔軟効果、油性成分 | 5 |
| ホホバ種子油 | 保湿 | 5 |
| アボカド油 | 美白、肌荒れ防止、抗炎症、保湿剤、殺菌 | 5 |
| ポリアスパラギン酸Na | ヘアコンディション剤、保湿剤、湿潤剤 | 3 |
| トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 帯電防止剤、ヘアコンディショニング剤、皮膚コンディショニング剤、親水性増粘剤 | 3 |
| コレステロール(羊毛) | 保湿や肌柔軟性など皮膚コンディショニング、乳化安定剤、非水系増粘剤 | 5 |
| トコフェロール | 酸化防止 | 5 |
| スクワラン | 保湿 | 3 |
| PCAジメチコン | ヘアコンディショニング、皮膚コンディショニング | 3 |
| ジメチコノール | 消泡剤、エモリエント剤 | 3 |
| アミノプロピルジメチコン | ヘアコンディショニング | 3 |
| アモジメチコン | ヘアコンディショニング | 3 |
| PEG/PPG-18/18ジメチコン | 乳化剤 | 3 |
| (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 乳化安定剤、親水性増粘剤、非水系増粘剤 | 3 |
| ポリアクリル酸Na | 吸着剤、乳化安定剤、皮膜形成剤、ヘアスタイリング剤、エモリエント剤、親水性増粘剤 | 5 |
| ステアルトリモニウムクロリド | 帯電防止、ヘアコンディショニング | 1 |
| ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 皮膚コンディショニング剤、乳化剤 | 3 |
| トリデセス-6 | 乳化剤、可溶化剤、分散剤、洗浄起泡剤 | 3 |
| グリセリン | 保湿、潤滑油 | 5 |
| EDTA-2Na | キレート剤 | 1 |
| 乳酸 | 保水、殺菌、収れん | 5 |
| BG | 保湿性、保水性 | 3 |
| メチルパラベン | 防腐剤 | 3 |
| プロピルパラベン | 防腐剤 | 3 |
| フェノキシエタノール | 防腐剤 | 1 |
| 香料 | 着香 | 1 |
| 定価(税込み) | 1530~1650円 | |
| 容量 | 99.8g | |
| 15.33円/g | 1 | |
| トップ3成分評価 | トップ3成分評価 | 3.67 |
| 総合評価 | 総合評価 | 3.38 |
サイトのコメント
シリコン系のトリートメント成分を多く使用している製品で、多くのコンディショニング成分を含んでいる製品です。
ブランドページ
ブランド一覧
関連商品
参考資料
ボタニスト ボタニカルヘアミルク モイスト 80mL ![]()
BOTANICAL HAIRMILK (SMOOTH)
\ヘアミルク再入荷!/【BOTANIST ボタニカル ヘアオイル 80mL/ ヘアミルク 80mL】ボタニスト アウトバストリートメント オイル トリートメント プレゼント ランキング 【2018夏】






“ボタニスト ボタニカルヘアミルク スムース80mL” への49件のフィードバック