TSUBAKI しっとりまとまる シャンプー 450mLこのシャンプーについて、成分から評価してみました。
[dfads params=’groups=840&limit=1&orderby=random’]
レモン果実水、ボタニカルエッセンス、大豆プロテイン、ローヤルゼリー、椿オイルエッセンス(すこやか毛髪保護成分)
[dfads params=’groups=840&limit=1&orderby=random’]
商品名 | TSUBAKI しっとりまとまる シャンプー 450mL |
|
ブランド名 | TSUBAKI シャンプー | |
メーカー | 資生堂 | |
評価 | ||
水 | 溶媒 | - |
ラウレス硫酸Na | 気泡力と洗浄力 | 1 |
コカミドプロピルベタイン | 洗浄剤、ヘアーコンディショニング | 3 |
ソルビトール | 保湿剤、増粘剤、静菌剤 | 5 |
ジステアリン酸グリコール | 界面活性剤 | 3 |
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 帯電防止剤、コンディショニング、親水性増粘剤、乳化剤 | 1 |
(プロピルトリモニウムクロリドアクリルアミド/ジメチルアクリルアミド)コポリマー | 帯電防止剤、皮膜形成剤、ヘアコンディショニング剤 | 3 |
マルチトール | 抗炎症、抗酸化作用、保湿、乳化 | 5 |
閉塞剤、保護剤、保湿剤、エモリエント剤 | 5 | |
レモンエキス | 保湿・殺菌・収れん | 5 |
ローズ水 | エモリエント、保湿、皮膚柔軟、抗炎症、抗菌、皮膚コンディショニング、抗酸化、発毛、育毛 | 5 |
ローヤルゼリーエキス | 抗菌、細胞賦活、美白、保湿 | 5 |
ダイズ種子エキス | 抗炎症、抗老化、保湿、美白、細胞賦活、ニキビ抑制、美白、皮膚コンディショニング | 5 |
ラウリン酸PEG-2 | 乳化剤 | 3 |
硫酸Na | 角質の柔軟性向上、皮膚柔軟性 | 5 |
DPG | 殺菌剤、保湿剤、感触改良剤 | 3 |
ラウリン酸 | 抗菌、抗酸化、抗炎症 | 5 |
ジメチコノール | 消泡剤、エモリエント剤 | 3 |
サリチル酸 | 殺菌、角質軟化 | 1 |
EDTA-2Na | キレート剤 | 1 |
クエン酸 | pH調整剤・ヘアコンディショニング | 5 |
ラウリル硫酸Na | 洗浄成分、浸透剤 | 1 |
BG | 保湿性、保水性、抗菌性 | 3 |
グリセリン | 保湿、潤滑油 | 5 |
トコフェロール | 酸化防止 | 5 |
フェノキシエタノール | 防腐剤 | 1 |
安息香酸Na | 静菌、防腐作用 | 5 |
香料 | 香料、着香 | 1 |
黄5 | 着色剤 | 5 |
黄4 | 着色 | 5 |
定価(税込み) | 798円 | |
容量 | 450mL | |
1.8円/mL | 3 | |
トップ3成分評価 | 3.00 | |
総合評価 | 3.53 |
サッパリ感の強い洗浄剤に複数のコンディショニング成分が入っているシャンプーです。
[dfads params=’groups=840&limit=1&orderby=random’]
成分を独自評価しており、総合点数にて、現在販売されている、シャンプーを厳選に評価しています。またアレルギー肌など敏感肌の場合は上位のシャンプーをオススメします。
TSUBAKIで毛先まで、艶を作りませんか? ヘアケア メーカー & ヘアケアブランド一覧 TSUBAKIについて 艶Wリングとは? いい女の髪の毛先まで艶やか。TSUBAKIが生み出す「艶Wリング」処方で、頭頂 …
ネット上で見かける、ヘアケア メーカーとヘアケア ブランドを一覧にしてみました。各メーカーは特長がありますので、参考にしてみて下さい。 ヘアケア メーカー & ヘアケアブランド一覧 ネット上では、ヘアケア メーカ …
資生堂 ツバキ (TSUBAKI) しっとりまとまる シャンプー 450mL