リ:シャンプー 300mL(Re>>>shampoo)このシャンプーについて、成分から評価してみました。
リ:シャンプー 300mL
商品の説明
ダメージヘアを洗いながらケア
ダメージヘア・ノーマルヘア用
傷んだ髪をケアしながらやさしく洗い上げ、
ヘアスタイルの美しさをキープ。
ダメージが気になりはじめた方に対応したシリーズ。
毎日のお手入れやヘアカラーなどによるダメージを
外側から内側までケアし、理想的な髪へと導きます。
おすすめの髪質
カラーヘアー、パーマヘア、ダメージヘア、硬毛、くせ毛
頭皮はノーマルドライ
成分表と評価
商品名 | リ:シャンプー |
|
ブランド名 | re シャンプー | |
メーカー | 株式会社アジュバンコスメジャパン | |
評価 | ||
溶媒 | 水 | - |
コカミドプロピルベタイン | - | |
スルホコハク酸パレス-2Na | - | |
ラウロイルメチルアラニンNa | – | |
BG | - | |
ラウリルグリコールヒドロキシプロピルエーデル | - | |
ココイルグルタミン酸 | - | |
ベンチレングリコール | – | |
コカミドDEA | - | |
セテアレス-60ミリスチルグリコール | – | |
ポリソルベート 20 | ||
(PPG-12/SMDI)コポリマー | ||
グルコース・フルクトース | ||
塩化Na | ||
グリチルリチン酸2K | ||
ポリクオタニウム-10 | ||
PEG-7グリセルココエート | ||
クエン酸 | ||
エチドロン酸 | ||
メチルパラペンNa | ||
香料 | ||
定価 | 円 | |
容量 | g | |
円/g | - | |
総合評価 | - |
サイトのコメント
成分評価中
ブランドページ
ブランド一覧
“リ:シャンプー 300mL” への1件のフィードバック