LUX スーパーリッチシャイン ダメージ リペア シャンプー 430g(LUX Super Rich Shine Damage Repair Shampoo 430 g)このコンディショナーについて、成分から評価してみました。
[dfads params=’groups=852&limit=1&orderby=random’]
うるおいのための贅沢な成分を配合した処方で、髪の内側と外側を満たす濃密ケアを実現。ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペアシリーズには、ゴールドアルガンオイル(補修・保湿成分)を配合。濃密な泡が優しくクレンジングし、息をのむようななめらかさと手触りへ。サハラ砂漠に近接したモロッコの南西地域でのみ自生するアルガンの木、その種から抽出されるアルガンオイルは、古来より食用やスキンオイルとして使用され、別名「モロッコの黄金」とも呼ばれています。髪の特に傷んだ部分を探し当てて密着し、ダメージを集中補修して、毛先までなめらかな髪へ。
[dfads params=’groups=852&limit=1&orderby=random’]
| 商品名 | LUX スーパーリッチシャイン ダメージ リペア シャンプー 430g | |
| ブランド名 | ラックス シャンプー | |
| メーカー | ユニリーバー | |
| 評価 | ||
| 水 | 溶媒 | – |
| ラウレス硫酸Na | 気泡力と洗浄力 | 1 |
| ジステアリン酸グリコール | 光沢剤、不透明化剤、閉塞剤、非水系増粘剤 | 3 |
| ジメチコノール | 消泡剤、エモリエント剤 | 3 |
| コカミドプロピルベタイン | 洗浄剤、ヘアーコンディショニング | 3 |
| コカミドMEA | 起泡、洗浄、増粘 | 3 |
| アルガニアスピノサ核油 | 抗酸化、保湿、肌の柔軟 | 5 |
| 加水分解ヒアルロン酸 | ヘアコンディショニング、保湿、保水、湿潤 | 5 |
| ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム | 保水、皮膜形成 | 5 |
| スクワラン | 保湿 | 3 |
| 酢酸トコフェロール | 代謝効果、消炎効果、抗酸化作用、血行促進、酸化防止 | 3 |
| アルギニン | 保湿能力、育毛効果 | 5 |
| リシンHCl | 保湿成分 | 5 |
| ミネラルオイル | エモリエント、感触改良剤 | 3 |
| グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 帯電防止剤、コンディショニング、親水性増粘剤、乳化剤 | 1 |
| カルボマー | 水溶性増粘剤、乳化安定剤 | 3 |
| クエン酸 | pH調整剤・ヘアコンディショニング | 5 |
| 塩化Na | 収れん、洗浄、感触改良、安定化剤、親水性増粘剤、香味料 | 3 |
| ドデシルベンゼンスルホン酸TEA | 洗浄剤 | 1 |
| TEA | pH調整剤、乳化剤 | 1 |
| 水酸化Na | 潮解性、皮膚軟化、pH調整作用 | 1 |
| EDTA-2Na | キレート剤 | 1 |
| 安息香酸Na | 静菌、防腐作用 | 5 |
| メチルイソチアゾリノン | 防腐剤 | 1 |
| メチルクロロイソチアゾリノン | 防腐剤 | 1 |
| 香料 | 香料、着香 | 1 |
| カラメル | 香料、着色、抗酸化剤 | 5 |
| 定価(税込み) | 847円 | |
| 容量 | 430g | |
| 1.97/g | 2 | |
| トップ3成分評価 | トップ3成分評価 | 2.33 |
| 総合評価 | 総合評価 | 2.89 |
主成分として洗浄力、起泡力が高いさっぱりとした脱脂力の強いシャンプーで、複数の保湿成分を含んでいます。
[dfads params=’groups=852&limit=1&orderby=random’]
ラックス ダメージリペア 補修シャンプー ポンプ 430g
ユニリーバ ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー&コンディショナー ポンプセット 430g+430g
ラックス スーパーダメージリペア シャンプーポンプ 450g