パンテーン エクストラボリューム コンディショナー 450g(extra-volume-conditioner)このコンディショナーについて、成分から評価してみました。
パンテーン エクストラボリューム コンディショナー 450g
商品の説明
ダメージ防止成分「ヒスチジン」がキューティクル層の深部に潜むミネラル不純物を排出。さらに、2種類のトリートメント成分をバランスよく配合することで、ふんわりとした仕上がりを保ちつつ、
ダメージをケア。しなやかに弾む髪へと導きます。ビタミン・ミネラルたっぷりのフレッシュフルーツと朝摘みハーブの香り。
成分表と評価
商品名 | エクストラボリューム コンディショナー450g |
|
ブランド名 | ||
メーカー | P&G(プロクターアンドギャンブル) | |
評価 | ||
溶媒 | 水 | |
ステアリルアルコール | ||
ビスアミノプロピルジメチコン | ||
ベヘントリモニウムメトサルフェート | ||
セタノール | ||
香料 | ||
ベンジルアルコール | ||
ジセチルジモニウムクロリド | ||
イソプロパノール | ||
PG | ||
EDTA-2Na | ||
カッシアヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | ||
ヒスチジン | ||
パンテノール | ||
パンテニルエチル | ||
クエン酸 | ||
黄4 | ||
メチルクロロイソチアゾリノン | ||
アロエベラ葉汁 | ||
赤227 | ||
トウキンセンカ花エキス | ||
メチルイソチアゾリノン | ||
PEG-40水添ヒマシ油 | ||
トリデセス-9 | ||
ショウガ根エキス | ||
青1 | ||
定価 |
円 |
|
容量 |
g |
|
円/g |
- | |
総合評価 | - |
サイトのコメント
成分評価中
ブランドページ
ブランド一覧
“パンテーン エクストラボリューム コンディショナー 450g” への1件のフィードバック