ボタニスト ボタニカル トリートメント スムース 490g
(Botanist Botanical Treatment Smooth 490 g)このトリートメントについて、成分から評価してみました。
植物と共に生きる。ボタニカルライフスタイル
補修することで髪にハリ・コシを与え、
毛先までさらっと軽い仕上がりへ。
髪のハリコシが気になる方、髪が細く柔らかい方、
さらさらとした指どおりがお好きな方におすすめです。
植物の恵みで、アナタの髪は本来の美しさで輝きだす。
上品さを彩るアップル&ベリーのダブルフレグランス
[dfads params=’groups=816&limit=1&orderby=random’]
| 商品名 | ボタニスト ボタニカル トリートメント スムース 490g | |
| ブランド名 | botanist シャンプー | |
| メーカー | ||
| 評価 | ||
| 水 | 溶媒 | – |
| セタノール | ワックス、増粘剤、白色安定剤 | 3 |
| ジメチコン | コンディショニング | 5 |
| グリセリン | 保湿、潤滑油 | 5 |
| DPG | 殺菌剤、保湿剤、感触改良剤 | 3 |
| ベヘントリモニウムクロリド | ヘアコンディシニング、帯電防止 | 1 |
| アボカド油 | 抗酸化作用、保湿 | 5 |
| セラミド2 | 保湿、保水力 | 3 |
| 加水分解ヒアルロン酸 | ヘアコンディショニング、保湿、保水、湿潤 | 5 |
| PEG-30フィトステロール | ヘアコンディショニング、皮膚コンディショニング、水性乳化剤 | 3 |
| イソアルキル(C10-40)アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート | 帯電防止剤、ヘアコンディション | 3 |
| 加水分解ケラチン(羊毛) | ヘアコンディショニング、保湿、皮膜剤、感触改良剤、肌荒れ防止 | 3 |
| ヒアルロン酸Na | 皮膚コンディショニング | 3 |
| ジリノール酸ジイソプロピル | エモリエント | 3 |
| イソステアリン酸イソステアリル | エモリエント剤、結合剤 | 3 |
| リンゴ酸 | 酸化防止剤、pH調整剤 | 5 |
| 乳酸 | 保水、殺菌、収れん | 5 |
| BG | 保湿性、保水性 | 3 |
| ステアルトリモニウムクロリド | 帯電防止、ヘアコンディショニング | 1 |
| ベヘントリモニウムメトサルフェート | ヘアコンディショニング、帯電防止、柔軟性向上、乳化 | 3 |
| イソプロパノール | 殺菌、消毒 | 3 |
| シクロペンタシロキサン | ヘアコンディショニング | 3 |
| (ビスイソブチルPEG-14/アモジメチコン)コポリマー | ヘアコンディショニング、ヘアトリートメント | 3 |
| アモジメチコン | ヘアコンディショニング | 3 |
| メチルイソチアゾリノン | 防腐剤 | 1 |
| メチルクロロイソチアゾリノン | 防腐剤 | 1 |
| 香料 | 香料、着香 | 1 |
| 定価(税込み) | 1240円 | |
| 容量 | 490g | |
| 2.53円/mL | 1 | |
| トップ3成分評価 | トップ3成分評価 | 4.33 |
| 総合評価 | 総合評価 | 3.00 |
保湿性の高いコンディショニング成分が主成分のシリコン系トリートメント
ブランドページ
ブランド一覧
BOTANIST ボタニカルスプリングトリートメント スムース 490g【2018年春限定】
ボタニスト ボタニカルトリートメント スムース 490g 価格比較