silkysmooth-shampoo
このシャンプーについて、成分から評価してみました。
|
| ご購入はこちらから アマゾンショップ はこちらから
楽天ショップショップ はこちらから |
ダメージの原因となるミネラル不純物が
髪表面に蓄積するのを防ぎ、髪1本1本に
芯まで潤いを与え、さらさらにまとまる
髪へと導きます。
ふんわり甘い花々に爽やかな果実を
散りばめた香り。
| 商品名 | シルキースムースケア シャンプー |
|
| ブランド名 | パンテーン シャンプー | |
| メーカー | P&G(プロクターアンドギャンブル) | |
| 評価 | ||
| 溶媒 | 水 | |
| ラウレス硫酸アンモニウム | ||
| ラウロアンホ酢酸Na | ||
| コカミドプロピルベタイン | ||
| ラウリル硫酸アンモニウム | ||
| ジステアリン酸グリコール | ||
| コカミドMEA | ||
| セタノール | ||
| 香料 | ||
| ジメチコン | ||
| ポリクオタニウム-10 | ||
| クエン酸Na | ||
| クエン酸 | ||
| 水添ポリデセン | ||
| 安息香酸Na | ||
| EDTA-2Na | ||
| パンテノール | ||
| パントテニルエチル | ||
| ホホバ種子油 | ||
| メチルクロロイソチアゾリノン | ||
| メチルイソチアゾリノン | ||
| キシレンスルホン酸アンモニウム | ||
| 塩化Na | ||
| 定価 | 円 | |
| 容量 | g | |
| 円/g | - | |
| 総合評価 | - |
サイトのコメント
成分評価中
ブランドページ
ブランド一覧
View Comments