silkysmooth conditioner
このコンディショナーについて、成分から評価してみました。
|
| ご購入はこちらから アマゾンショップ はこちらから
楽天ショップショップ はこちらから |
「ヒスチジン*」がキューティクル層の深部
に潜むミネラル不純物を排出し、さらに
「ピンポインティングダメージ補修 テクノロジー」が
ダメージを補修し、 うねりや広がりの原因となる水分
バランスの 崩れを整え、芯まで潤ってまとまる髪へと
導きます。 ふんわり甘い花々に爽やかな果実を
散りばめた香り。 *必須アミノ酸の一種。
ダメージ防止成分。
| 商品名 | シルキースムースケア コンディショナー |
|
| ブランド名 | パンテーン シャンプー | |
| メーカー | P&G(プロクターアンドギャンブル) | |
| 評価 | ||
| 溶媒 | 水 | |
| ビスアミノプロピルジメチコン | ||
| ステアリルアルコール | ||
| ベヘントリモニウムメトサルフェート | ||
| セタノール | ||
| ジメチコン | ||
| イソプロパノール | ||
| 香料 | ||
| ベンジルアルコール | ||
| EDTA-2Na | ||
| PEG/PPG-20/23ジメチコン | ||
| パンテニルエチル | ||
| パンテノール | ||
| ヒスチジン | ||
| クエン酸 | ||
| BG | ||
| シルクエキス | ||
| ホホバ種子油 | ||
| 変性アルコール | ||
| メチルクロロイソチアゾリノン | ||
| メチルイソチアゾリノン | ||
| 定価 | 円 | |
| 容量 | g | |
| 円/g | - | |
| 総合評価 | - |
サイトのコメント
成分評価中
ブランドページ
ブランド一覧