エクストラダメージケア シャンプー(extra damage shampoo)このシャンプーについて、成分から評価してみました。
ダメージの原因となるミネラル不純物が髪表面に蓄積するのを防ぎ、毛先までダメージを忘れた髪へ導きます。ふんわり甘い花々に爽やかな果実を散りばめた香り。
| 商品名 | エクストラダメージケア シャンプー450mL | |
| ブランド名 | パンテーン シャンプー | |
| メーカー | P&G(プロクターアンドギャンブル) | |
| 評価 | ||
| 水 | ||
| ラウレス硫酸アンモニウム | ||
| ラウロアンホ酢酸Na | ||
| コカミドプロピルベタイン | ||
| ラウリル硫酸アンモニウム | ||
| ジステアリン酸グリコール | ||
| コカミドMEA | ||
| 香料 | ||
| セタノール | ||
| ジメチコン | ||
| ポリクオタニウム-10 | ||
| クエン酸Na | ||
| クエン酸 | ||
| 水添ポリデセン | ||
| 安息香酸Na | ||
| EDTA-2Na | ||
| エチレンジアミンジコハク酸3Na | ||
| パンテノール | ||
| パンテニルエチル | ||
| ラウレス-4 | ||
| ラウレス-23 | ||
| リシンHCl | ||
| 塩酸L-メチルチロシン | ||
| ヒスチジン | ||
| メチルクロロイソチアゾリノン | ||
| メチルイソチアゾリノン | ||
| キシレンスルホン酸アンモニウム | ||
| 塩化Na | ||
| 定価 | 円 | |
| 容量 | g | |
| 円/g | - | |
| 総合評価 | - |
成分評価中
ブランド名:パンテーン シャンプー メーカー名:P&G(プロクターアンドギャンブル)
ネット上で見かける、ヘアケア メーカーとヘアケア ブランドを一覧にしてみました。各メーカーは特長がありますので、参考にしてみて下さい。 ヘアケア メーカー & ヘアケアブランド一覧 ネット上では、ヘアケア メーカ …
パンテーン エクストラダメージケア シャンプー ポンプ 450ml
パンテーン セット エクストラダメージケア ポンプ シャンプー450mL トリートメントコンディショナー 400g デイリー補修トリートメント 70g
パンテーン(Pantene) | エクストラダメージケア シリーズ商品一覧
View Comments